Hopp til innhold

24Shipping

Rabattmatrisen for 24Shipping: rabatten på Bring og PostNord sine listepriser etter vekt, for StartUp, Premium og Premium Pluss

Fraktpriser

Nedenfor finner du dine rabatter basert på ulike plan (lisensavtale) StartUp, Premium og Premium Pluss, uavhengig av hvor mange pakker du sender.

Viktig! Har du høyt volum? Ta gjerne kontakt, så finner vi den løsningen som passer best for deg.

Produkt:

Pakke til hentested/pakkeboks

Maks reell vekt: 35 kg Listeprisen finner du her

Rabatt per plan: Pakke til hentested/pakkeboks
Vekt StartUp Premium Premium Pluss
1 kg 10 % 20 % 30 %
2 kg 10 % 20 % 30 %
3 kg 10 % 20 % 30 %
5 kg 10 % 25 % 35 %
7 kg 10 % 25 % 35 %
10 kg 10 % 25 % 35 %
15 kg 10 % 30 % 40 %
20 kg 10 % 30 % 40 %
25 kg 10 % 40 % 50 %
30 kg 10 % 40 % 50 %
35 kg 10 % 40 % 50 %
40 kg 10 % 40 % 60 %
50 kg 10 % 40 % 60 %
60 kg 10 % 40 % 60 %
70 kg 10 % 40 % 60 %
80 kg 10 % 40 % 60 %
90 kg 10 % 40 % 60 %
100 kg 10 % 40 % 60 %

Produkt:

Pakke i postkasse

Maks reell vekt: 5 kg Listeprisen finner du her

Rabatt per plan: Pakke i postkasse
Vekt i gram inntil StartUp Premium Premium Pluss
250 0 % 10 % 10 %
500 0 % 10 % 10 %
750 0 % 10 % 10 %
1000 0 % 10 % 10 %
1500 0 % 10 % 10 %
2000 0 % 10 % 10 %
3000 0 % 10 % 10 %
4000 0 % 10 % 10 %
5000 0 % 10 % 10 %

Produkt:

Pakke levert hjem

Maks reell vekt: 35 kg Listeprisen finner du her

Rabatt per plan: Pakke levert hjem
Vekt StartUp Premium Premium Pluss
1 kg 0 % 10 % 15 %
2 kg 0 % 10 % 15 %
3 kg 0 % 10 % 15 %
5 kg 10 % 20 % 30 %
7 kg 10 % 20 % 30 %
10 kg 10 % 20 % 30 %
15 kg 20 % 30 % 40 %
20 kg 20 % 30 % 40 %
25 kg 20 % 30 % 40 %
30 kg 20 % 30 % 40 %
35 kg 20 % 30 % 40 %
40 kg 20 % 30 % 40 %
50 kg 20 % 30 % 40 %
60 kg 20 % 30 % 40 %
70 kg 20 % 30 % 40 %
80 kg 20 % 30 % 40 %
90 kg 20 % 30 % 40 %
100 kg 20 % 30 % 40 %

Produkt:

Parcel Locker: Levering til pakkeautomat

Sjekk gjeldende prisliste

Rabatt per plan: Parcel Locker: Levering til pakkeautomat
Vekt StartUp Premium Premium Pluss
0-1 kg 10 % 30 % 35 %
1-2 kg 10 % 30 % 35 %
2-3 kg 10 % 30 % 35 %
4-5 kg 10 % 30 % 35 %
6-10 kg 10 % 30 % 35 %
11-15 kg 10 % 30 % 35 %
16-20 kg 10 % 30 % 35 %
21-25 kg 10 % 30 % 35 %

Produkt:

Service Point: Levering til bemannet hentested

Sjekk gjeldende prisliste

Rabatt per plan: Service Point: Levering til bemannet hentested
Vekt StartUp Premium Premium Pluss
1 kg 10 % 30 % 35 %
2 kg 10 % 30 % 35 %
3 kg 10 % 30 % 35 %
4-5 kg 10 % 30 % 35 %
6-7 kg 10 % 30 % 35 %
8-10 kg 10 % 30 % 35 %
11-15 kg 10 % 30 % 35 %
16-20 kg 10 % 30 % 35 %
21-25 kg 10 % 30 % 35 %
26-30 kg 10 % 30 % 35 %
31-35 kg 10 % 30 % 35 %

Produkt:

PostNord Home: Hjemlevering

Sjekk gjeldende prisliste

Rabatt per plan: PostNord Home: Hjemlevering
Vekt i kg StartUp Premium Premium Pluss
1-3 10 % 30 % 40 %
4-5 10 % 30 % 40 %
6-10 10 % 30 % 40 %
11-15 10 % 30 % 40 %
16-20 10 % 30 % 40 %
21-25 10 % 30 % 40 %
26-30 10 % 30 % 40 %
31-35 10 % 30 % 40 %
36-39 10 % 30 % 40 %
40-59 10 % 30 % 40 %
60-79 10 % 30 % 40 %
80-99 10 % 30 % 40 %
100-999 10 % 30 % 40 %

Rabattmatrise

Fyll ut e-postadressen din, så sender vi deg filen.

Vi bruker opplysningene bare til å følge opp det du ber om her. Les mer i personvernerklæringen.